Servicii și tarife
Prețurile și tarifele în vigoare:
|
Nr. crt. |
Denumire serviciu prestat |
Pret/tarif aprobat conf. Deciziei |
Pret/tarif aprobat conf. Deciziei |
||
|
1 |
Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati |
9,30 |
9,97 |
||
|
2 |
Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati |
6,90 |
7,33 |
||
Ajustarea anuală a tarifelor Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați la apa potabilă și canalizare-epurare este fundamentată în Planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027, aprobat prin Actul adițional nr.63/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.29/16108/2010 (aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”).
| Nr. crt. |
Denumire serviciu prestat | Tarif Lei/mc (inclus TVA 19%) |
Tarif Lei/mc (exclusiv TVA 19%) |
||||||||||
| 1 | Tarif de deversare material vidanjat la Stațiile de Epurare ale Operatorului regional Apă Canal S.A. Galați | 20,17 | 16,95 | ||||||||||
Servicii de eliberare avize tehnice, includ:
- avizare/reavizare
avizare pentru o singura utilitate - contorizare apa rece in condominii de locuinte, bransare/racordare la reteaua de apa sau de canalizare, montare centrala termică murala.
Tarife pentru eliberare avize tehnice
Nr.crt. | DENUMIRE SERVICIU PRESTAT | TERTI (fara TVA) | TERTI |
(cu TVA) | |||
A. | AVIZARE |
|
|
1 | Aviz amplasament | 150,41 | 182,00 |
2 | Aviz pentru asigurare utilitati | 173,55 | 210,00 |
3 | Aviz asigurare prin C.T.E | 499,17 | 604,00 |
4 | Aviz amplasament prin C.T.E. | 409,09 | 495,00 |
B. | REAVIZARE | - | - |
1 | Reavizare amplasament | 112,40 | 136,00 |
2 | Reavizare asigurare | 119,83 | 145,00 |
3 | Reavizare asigurare prin C.T.E. | 343,80 | 416,00 |
4 | Reavizare amplasament prin C.T.E. | 317,36 | 384,00 |
C | Aviz pentru asigurare o utilitate - contorizare apa rece in condominii de locuinte, bransare/racordare la reteaua de apa sau de canalizare, montare centrala termica murala | 74,38 | 90,00 |
D | Tarif de proiectare pentru o documentatie - bransament de apa potabila sau de racord canalizare | 404,96 | 490,00 |
E | Tarif de proiectare pentru o documentatie- bransament de apa potabila si racord canalizare | 809,92 | 980,00 |
F | Tarif de proiectare pentru contorizare bransament de apa potabila | 352,89 | 427,00 |
| Nr. crt. |
Denumire serviciu prestat | TERTI (TVA 21%) |
| 1 | Tarif vidanjare – lei/mc | 16,88 |
| Nr. crt. |
Denumire serviciu prestat | TERTI (fara TVA) | TERTI (TVA 21%) |
| 1 | Tarif deversare material vidanjat la Statiile de Epurare ale Operatorului | 18,91 | 22,88 |
Serviciile de depistare a pierderilor din reţea, includ:
- depistarea pierderilor ce apar în reţelele hidroedilitare folosind aparat HYDROLUX HL 500
- depistarea pierderilor ce apar în reţele hidroedilitare folosind aparat JEK 52 AF
| Denumire serviciu prestat | TERTI (fara TVA) | TERTI (TVA 21%) | |
| 1 | Depistarea pierderilor care apar in retelele hidroedilitare cu aparat HYDROLUX HL 500 | 233,62 | 282,67 |
| 2 | Depistarea pierderilor care apar in retelele hidroedilitare cu aparat Correlux PI (JEK 52 AF) | 254,62 | 308,09 |
Tarifele pentru debransare/rebransare contoare apa rece si/sau robineti, includ:
| Nr. | DENUMIRE SERVICIU PRESTAT | TERTI (fara TVA) | TERTI (TVA 21%) |
| crt. | |||
| Tarife pentru DEBRANSARE/REBRANSARE contori apa rece Dn 15-32 mm (inclusiv blindare, sigilare bransament si transport) | |||
| 1 | Debransare/rebransare contoare apa rece Dn 15 mm/robinet Dn 1/2" | 155,21 | 187,80 |
| 2 | Debransare/rebransare contoare apa rece Dn 20 mm/robinet Dn 3/4" | 167,39 | 202,55 |
| 3 | Debransare/rebransare contoare apa rece Dn 25 mm/robinet Dn 1" | 180,50 | 218,41 |
| 4 | Debransare/rebransare contoare apa rece Dn 32 mm/robinet Dn 1 1/4" | 191,93 | 232,24 |
| Tarife pentru DEBRANSARE contori apa rece Dn 15-32 mm (inclusiv busonare tevi si transport) | |||
| 1 | Debransare contoare apa rece Dn 15 mm/robinet Dn 1/2" | 76,47 | 92,53 |
| 2 | Debransare contoare apa rece Dn 20 mm/robinet Dn 3/4" | 81,09 | 98,12 |
| 3 | Debransare contoare apa rece Dn 25 mm/robinet Dn 1" | 84,03 | 101,68 |
| 4 | Debransare contoare apa rece Dn 32 mm/robinet Dn 1 1/4" | 89,16 | 107,88 |
| Tarife pentru DEBRANSARE/REBRANSARE contori apa rece Dn 40-150 mm (inclusiv transport) | |||
| 1 | Debransare/Rebransare contoare apa rece Dn 40, 50, 50-20 mm | 413,03 | 499,76 |
| 2 | Debransare/Rebransare contoare apa rece Dn 80, 80-20 mm | 547,48 | 662,45 |
| 3 | Debransare/Rebransare contoare apa rece Dn 100, 100-20 mm | 632,35 | 765,15 |
| 4 | Debransare/Rebransare contoare apa rece Dn 150, 100-40 mm | 739,92 | 895,30 |
| Tarife pentru DEBRANSARE contori apa rece Dn 40-150 mm (inclusiv transport) | |||
| 1 | Debransare contoare apa rece Dn 40, 50, 50-20 mm | 261,76 | 316,74 |
| 2 | Debransare contoare apa rece Dn 80, 80-20 mm | 326,89 | 395,54 |
| 3 | Debransare contoare apa rece Dn 100, 100-20 mm | 411,76 | 498,24 |
| 4 | Debransare contoare apa rece Dn 150, 100-40 mm | 512,61 | 620,25 |
| Tarife pentru DEMONTARE robineti Dn 40-150 mm (inclusiv transport) | |||
| 1 | Demontare robineti Dn 40, 50, 50-20 mm | 259,24 | 313,68 |
| 2 | Demontare robineti Dn 80, 80-20 mm | 326,89 | 395,54 |
| 3 | Demontare robineti Dn 100, 100-20 mm | 418,07 | 505,86 |
| 4 | Demontare robineti Dn 150, 100-40 mm | 542,86 | 656,86 |
| Nr. | DENUMIRE SERVICIU PRESTAT | TERTI (fara TVA) | TERTI (TVA 21%) |
| crt. | |||
| 1 | Tarif orar pentru inspectia conductelor cu echipamentul de exploatare cu camera video | 201,68 | 244,04 |
| SERVICII INSPECTIE CU GEORADAR | TERTI (fara TVA) | TERTI (TVA 21%) | |
| 1 | TARIF SCANARE CU DISPOZITIV TIP GEORADAR | 56,31 | 68,13 |
| 2 | TARIF INTERPRETARE REZULTATE SCANARE CU DISPOZITIV TIP GEORADAR | 46,22 | 55,92 |
Servicii de prestari servicii conexe privind închirierea utilajelor si a autovehiculelor mijloace auto, includ:
| Nr. crt. |
DENUMIRE UTILAJ | TERTI (fara TVA) | TERTI (TVA 21%) | |||||||||||
| Lei/ h deplasare | Lei/ h functionare | Lei/ h deplasare | Lei/ h functionare | |||||||||||
| AUTOUTILITARE | ||||||||||||||
| 1 | Autovehicul combinat (woma - vidanja) | 19,41 | 390,76 | 23,49 | 472,82 | |||||||||
| 2 | Autovehicul special curatat canalizare | 33,45 | 257,14 | 40,47 | 311,14 | |||||||||
| 3 | Autoutilitara cisterna | 16,39 | 131,09 | 19,83 | 158,62 | |||||||||
| 4 | Autoutilitara basculanta MMA 3,5t | 8,15 | 9,86 | 0,00 | ||||||||||
| 5 | Autoutilitara basculanta MMA 7 t | 14,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |||||||||
| 6 | Autoutilitara cu container (transport namol) | 16,97 | 223,53 | 20,54 | 270,47 | |||||||||
| 7 | Autoutilitara camion | 12,86 | 15,56 | |||||||||||
| 8 | Autoutilitara N3 transport containere | 6,38 | 74,37 | 7,72 | 89,98 | |||||||||
| 9 | Autoutilitara N3 autotractor cu semiremorca basculanta | 9,96 | 128,57 | 11,69 | 155,57 | |||||||||
| 10 | Tractor cu remorca imprastiat namol | 178,57 | 216,07- | |||||||||||
| 11 | Tractor cu remorca | 149,58 | 180,99 | |||||||||||
| 12 | Autovehicul special N3 aspirator | 30,08 | 825,21 | 36,40 | 998,50 | |||||||||
| 13 | Autovehicul N3 vidanja - Lei/km | 11,60 | 14,03 | 0,00 | ||||||||||
| 14 | Autoturism Dokker | 4,37 | 5,28 | |||||||||||
| 15 | Autoturism suprastructura deschisa MMA 3,5 t | 5,46 | 6,61 | |||||||||||
| 16 | Autoutilitara furgon MMA 3,5 t | 5,05 | 6,10 | |||||||||||
| 17 | Tarif ora stationare - lei/h | 30,25 | 36,61 | |||||||||||
| UTILAJE DE MICA SI MARE MECANIZARE | Lei/ h deplasare | Lei/h functionare | Lei/ h deplasare | Lei/h functionare | ||||||||||
| 1 | Buldoexcavator | 182,77 | 130,67 | 221,15 | 158,11 | |||||||||
| 2 | Miniexcavator | 131,51 | 105,46 | 159,13 | 127,61 | |||||||||
| 3 | Incarcator frontal | 243,70 | 180,67 | 294,87 | 218,61 | |||||||||
| 4 | Motocompresor mobil | - | 97,06 | - | 117,45 | |||||||||
| 5 | Grup electrogen sudura | - | 86,98 | - | 105,24 | |||||||||
| 6 | Grup electrogen 10-16 KVA | - | 81,09 | - | 98,12 | |||||||||
| 7 | Grup electrogen 20-40 KVA | - | 98,32 | - | 118,96 | |||||||||
| 8 | Grup electrogen 270 KVA | - | 531,94 | - | 643,64 | |||||||||
| 9 | Grup pompare mobil pentru transfer ape uzate | 121,85 | - | 147,44 | ||||||||||
| 10 | Mai compactor cu motor termic | 52,94 | - | 64,06 | ||||||||||
| 11 | Masina taiat asfalt beton | 56,30 | - | 68,12 | ||||||||||
| 12 | Placa compactoare reversibila | 74,79 | - | 90,49 | ||||||||||
| 13 | Motostivuitor | 110,50 | - | 133,71 | ||||||||||
| Nr.crt. | DENUMIRE SERVICIU PRESTAT | TERTI (fara TVA) |
TERTI (TVA 21%) |
| 1 | Tarif pentru scanare documente | 0,47 lei/pag | 0,56 |
| 2 | Tarif pentru fotocopiere documente | 0,54 lei/pag | 0,66 |
| Nr.crt. | DENUMIRE SERVICIU PRESTAT | TERTI (fara TVA) |
TERTI (TVA 21% ) |
| 1 |
Tarife pentru montare si sigilare contoare de apa rece DN 15-32 (inclusiv transport) |
||
| 2 | Montare si sigilare contor apa rece DN 15 mm | 80,50 | 97,41 |
| 3 | Montare si sigilare contor apa rece DN 20 mm | 86,13 | 104,22 |
| 4 | Montare si sigilare contor apa rece DN 25 mm | 90,76 | 109,82 |
| 5 | Montare si sigilare contor apa rece DN 32 mm | 92,27 | 111,65 |
|
Tarife pentru montare si sigilare contoare de apa rece DN 40- 150 mm (inclusiv transport) |
|||
| 1 | Montare si sigilare contor apa rece DN 40, 50, 50-20 mm | 197,06 | 238,44 |
| 2 | Montare si sigilare contor apa rece DN 80, 80-20 mm | 310,08 | 375,20 |
| 3 | Montare si sigilare contor apa rece DN 100, 100-20 mm | 310,92 | 376,22 |
| 4 | Montare si sigilare contor apa rece DN 150, 100-40 mm | 315,13 | 381,30 |
| Tarif individual pentru montare distribuitor cu 19 stuturi | |||
| 1 | Bransament individual – montaj distribuitor cu 19 stuturi | 177,31 | 214,55 |
| Tarife pentru demontarea contorilor de apa rece DN 15- 150 mm | |||
| 1 | Demontare contori apa rece DN 15 mm | 64,29 | 77,79 |
| 2 | Demontare contori apa rece DN 20-25 mm | 64,79 | 78,40 |
| 3 | Demontare contori apa rece DN 32 mm | 67,23 | 81,34 |
| 4 | Demontare contori apa rece DN 40, 50, 50-20 mm | 71,22 | 86,17 |
| 5 | Demontare contori apa rece DN 80, 80-20 mm | 78,66 | 95,17 |
| 6 | Demontare contori apa rece DN 100, 100-20 mm | 80,17 | 97,00 |
| 7 | Demontare contori apa rece DN 150, 100-40 mm | 97,56 | 118,05 |
| Tarife pentru sigilare contori | |||
| 1 | Tarif sigilare contori | 34,75 | 42,04 |
Cererile sunt acceptate dacă sunt transmise în scris, prin poşta, fax, e-mail, telefonic sau personal, cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, e-mail, după caz .
Cererile sunt înregistrate în Registrul general de intrări/ieşiri documente, vizate de către Directorul General/directorii de resort şi repartizate compartimentului responsabil cu rezolvarea cererii.
Aceste cereri pot fi descărcate online făcând click pe cererea dorită:
Contact 24/7/365
+0236-463-294
office@apa-canal.ro
